1 توزیع در داخل: این کابل سیپکورد دوگانه برای استفاده در داخل طراحی شده است
ارتباطات داخل ساختمان ها
2 سازگاری با کلاه: کابل به خوبی برای عملکرد به عنوان یک کلاه مناسب است، به طور یکپارچه با ارتباطات مشترک متصل می شود.
تجهیزات برای عملکرد قابل اطمینان.
3 سازگاری تجهیزات ارتباطی: به طور خاص برای پاسخگویی به الزامات ارتباطات ساخته شده است
تجهیزات، اطمینان از سازگاری و خدمات موثر.
4 نصب آسان: با طراحی که اولویت آسان استفاده، این کابل می تواند به راحتی نصب شود،
ارائه یک فرآیند تنظیم ساده برای برنامه های ارتباطی مختلف.
1 عضوی از نخ کبلار با قدرت بالا: کابل دارای ساخت قوی با نخ کبلار با قدرت بالا است.
با ارائه دوام و مقاومت در برابر نیروهای خارجی.
2 لوله با بافره محکم یا شل با کیفیت بالا: کابل شامل بافره محکم یا شل با کیفیت بالا است
طراحی لوله، تضمین حفاظت بهینه از فیبرهای داخلی در شرایط مختلف محیط زیست.
3 نرم و آسان برای جدا کردن: طراحی شده برای راحتی کاربر، کابل نرم و آسان برای جدا کردن است، ساده سازی
فرآیند نصب و افزایش انعطاف پذیری در طول راه اندازی.
4 ساخت گرد: با ساخت گرد، کابل برای عملی بودن شکل می گیرد، اجازه می دهد تا
استفاده و نصب در کاربردهای مختلف.
جزئیات ساخت کابل
| تعداد فیبر | 2F | ||||||
| فیبر SM | نوع فیبر | حالت تک | خطای تمرکز | ≤0.5um | |||
| MFD | 8.6 ¥ 9.8um | پوشش غیر دایره ای | ≤0.7% | ||||
| قطر پوشش | 125±1m | رنگ فیبر | سفید و آبی | ||||
| بافر تنگ | مواد | پی وی سی | رنگ | سفید | |||
| قطر | 0.9±0.05mm | ضخامت | 0.32±0.05mm | ||||
| پارچه | مواد | پارچه های کلوار | رنگ | زرد | |||
| نوع | 1000D | مقدار | 3 رشته/واحد | ||||
| ۴ رشته/واحد | |||||||
| ظرف بيرون | مواد | LSZH | رنگ | زرد | |||
| قطر | 1.9±0.05mmx3.9±0.1 mm | ضخامت | 0.35±0.05mm | ||||
| 2.9±0.05mmx5.9±0.1 mm | 0.45±0.05mm | ||||||
| وزن ناخالص | 8.5±2kg/km (2.0mm) | ||||||
| 15±3kg/km (3.0mm) | |||||||
ویژگی های مکانیکی و محیطی کابل
| مقاومت کششی | بلند مدت ((N) | 90 (2.0 میلی متر) | 120 (3.0 میلی متر) | ||||
| کوتاه مدت ((N) | 150 (2.0 میلی متر) | 225 (3.0 میلی متر) | |||||
| بار خرد | بلند مدت ((N) | 100N/100mm | |||||
| کوتاه مدت ((N) | 500N/100mm | ||||||
| شعاع خم | پویا | 20D | |||||
| استاتیک | 10D | ||||||
| درجه حرارت | -20 درجه سانتیگراد ≈70 درجه سانتیگراد | ||||||
![]()
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید